Isacord Stickfarben - Komplette Farbscala
Diese Seite gibt eine Übersicht über alle möglichen Stickfarben. Wenn Sie Informationen zu den standardmäßig angebotenen Stickfarben wünschen, besuchen Sie bitte unsere Spezialseite: Informationen zu ISACORD-Stickgarn mit Farbtabelle
Informationen zu AMANN ISACORD 40 Stickgarnen
Budoten verwendet ausschließlich hochwertige Stickgarne. Mit den ISACORD-Garnen von AMANN / ACKERMANN haben wir endlich ein Stickgarn gefunden, dass unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht wird. ISACORD 40 ist ein 0,4 mm starkes Maschinenstickgarn. Die glänzende Oberflächenstruktur erweckt die fertige Stickerei zum Leben, denn je nach Lichteinfall verändern sich die Farben geringfügig. Licht und Schatten sind ein wichtiges Qualitäts-Merkmal einer hochwertigen Stickerei.
ISACORD ist das universelle Maschinenstickgarn für eine Vielzahl von Einsatzgebieten. Das glänzende, trilobale Markenpolyester garantiert Festigkeitsreserven, ebenso höchste Scheuerresistenz und ausgezeichnete Nassfestigkeiten. Die Vorteile für den Einsatz bei stark beanspruchten Textilien (BESPO) und auf dem Schuh-Ledersektor liegen somit klar auf der Hand.
Farbecht und Chlorecht
ISACORD 40 ist unter Beachtung der Pflegesymbole farbecht und nach DIN 54035 chlorecht. Wichtig für Branchen, die mit intensiven Waschverfahren arbeiten, z.B. Berufs-, Krankenhaus- und Gastronomiewäsche. ISACORD eignet sich grundsätzlich zum Besticken modischer Jeans, die z.B: Stonewash- und Chlorprozessen unterzogen werden. Herkömmliche Viskose-Stickgarne sind nicht in jeder Hinsicht chlorecht und es besteht die Gefahr, dass die Farbe ausblutet.
Hohe Scheuerwerte
ISACORD 40 zeichnet sich darüber hinaus besonders durch hohe Scheuerwerte aus. Ein Qualitätsmerkmal für den Gebrauchswert der Maschinenstickerei, z.B. in der Berufs-, Sport- und Lederbekleidung, bei Schuhmode, Polster möbeln und Autositzen. Stickereien mit preiswerteren Viskose-Maschinenstickgarn fallen durch die bekannt geringen Scheuerwerte dagegen deutlich ab, so dass die Freude an der hochwertigen Stickerei bald verfliegt.
Umwelt: Ökotex Standard 100 und 115 (Babyartikel) sind selbstverständlich
Die einzusetzenden Garne sollten keine umwelt- oder gesundheitsschädlichen Stoffe beinhalten (v.a. in Asien noch ein Problem). Unsere Produkte entsprechen dem Ökotex Standard 100 und 115 (Babyartikel). Die einzusetzenden Garne sollten keine umwelt- oder gesundheitsschädlichen Stoffe beinhalten (v.a. in Asien noch ein Problem). Unsere Produkte entsprechen dem Ökotex Standard 100 und 115 (Babyartikel). Die Augsburger Färberei, in der unsere Garne hergestellt werden, ist die modernste dieser Art in Europa. Sie wurde speziell nach den neuesten ökologischen Standards konzipiert.
Wasch- und Pflegeempfehlung
ISACORD-Garn kann bei 95 Grad gekocht werden. Es ist geeignet für Haushaltswäsche, Industriewäsche und chemische Reinigungen. Optische Bleichmittel und Fleckentferner können verwendet werden, allerdings sollten die Dosierungsangaben des Herstellers und die Pflegehinweise beachtet werden. Vorversuche sind empfehlenswert.
- Bunte Stickereien möglichst separat waschen
- Mit hohem Wasserstand waschen
- Nach dem Waschen sofort spülen
- Keine Lösungsmittel der Fleckentferner auf Stickereien auftragen
- Im feuchten Zustand Kontakt, Druck und Reibung mit anderen Textilien vermeiden, sofort trocknen - Stickereien niemals auswringen
Bügeln
- Die empfohlene Bügeltemperatur beträgt 120°C
- Vermeiden Sie maximale Bügeltemperaturen und Dauerkontakt zu Heizflächen
- Nach Möglichkeit von der Rückseite oder zwischen zwei Tüchern bügeln
- Empfehlenswert ist die Verwendung eines Dampfbügeleisens
- Bei der Verwendung von Heißpressen ergeben sich aufgrund variierender Parameter wie Temperatur, Druck, Dampf und Presszeit nicht kalkulierbare Bedingungen
- Vorversuche sind empfehlenswert!
Farbkarte Isacord 40 - Standard-Farben
Bitte beachten Sie, dass die Farben in Abhängigkeit von Ihrem Monitor geringfügige Abweichungen aufweisen können. Die nachfolgende Tabelle ist mit Farb-Näherungswerten gestaltet. Um einen besseren Eindruck von den Farben zu vermitteln, finden Sie hier auch ein Foto der Farb-Tabelle mit echten Garnen.
weiß 0010 (+) | ![]() |
orange 1300 (Rotorange, hell+) | blau 3840 (hellblau+) | ![]() |
grün 5912 (Permanent+) | ![]() |
silber 0501 (Metallgarn+) | metallic | ||
gelb 0600 (Zitronengelb+) | rot 1904 (Karminrot+) | blau 3522 (Ultramarinblau, hell+) | grün 5613 (+) | gold 0500 (Metallgarn+) | metallic | |||||
gelb 0702 (Goldgelb+) |
grau 3971 (Silbergrau+) |
|
blau 3543 (Dunkelblau+) | grün 5422 (Türkisgrün+) | schwarz 0020 (+) | ![]() |
Farbkarte Isacord 40 - Verfügbare-Farben
Bitte beachten Sie, dass die Farben in Abhängigkeit von Ihrem Monitor geringfügige Abweichungen aufweisen können. Die nachfolgende Tabelle ist mit Farb-Näherungswerten gestaltet. Um einen besseren Eindruck von den Farben zu vermitteln, finden Sie hier auch ein Foto der Farb-Tabelle mit echten Garnen.
weiß 0010 (+) | ![]() |
rosa 2170 (Graurosa) | ![]() |
blau 3761 (Rauchblau, hell) | ![]() |
grün 5610 (Maigrün) | ![]() |
braun 1355 (Vandyckbraun) | ![]() |
|
weiß 0270 (Elfenbeinweiß) | rosa 2250 (Hellrosa) | blau 3652 (Rauchblau, dunkel) | grün 5912 (Permanent+) | braun 0945 (Umbra) | ||||||
gelb 0630 (Elfenbeingelb) | rosa 2550 (zartrosa) |
|
blau 3810 (Brillantblau) | grün 5613 (+) | braun 1876 (Braunoliv) | |||||
gelb 0600 (Zitronengelb+) | rosa 2520 (Erikaviolett, Magenta) | blau 3953 (Taubenblau) | grün 5326 (Tannengrün) | grau 0150 (Telegrau) | ||||||
gelb 0311 (Rapsgelb) | rosa 2300 (Tyrischrosa) | blau 3344 (Schwarzblau) | grün 5833 (Olivgrün, hell) | grau 3971 (Silbergrau+) | ||||||
gelb 0702 (Goldgelb+) | violett 2241 (Grauviolett) | blau 3323 (Kobaltblau) | grün 5934 (Olivgrün) | grau 0142 (Kaltgrau, hell) | ||||||
gelb 0824 (Kupfergelb) | violett 2500 (Rotviolett) | blau 3522 (Ultramarinblau, hell+) | grün 6133 (Khaki) | grau 0131 (Fenstergrau) | ||||||
orange 1304 (Rotorange, dunkel) | violett 2504 (Purpur) | blau 3815 (Lichtblau) | grün 0221 (Lindblütengrün) | grau 0108 (Staubgrau) | ||||||
orange 1300 (Rotorange, hell+) | violett 2600 (Purpur, dunkel) | blau 3820 (Lichtblau, hell) | braun 0542 (Messing, dunkel) | grau 0111 (Mausgrau) | ||||||
orange 1102 (Gelborange) | violett 2715 (Violett, dunkel) | blau 3840 (hellblau+) | braun 0822 (Messing, hell) | grau 0861 (Graubeige, hell) | ||||||
orange 1362 (Hautfarbe) | violett 2810 (Rotlila) | blau 3910 (Azurblau, hell) | braun 1334 (Rotbraun, Englischrot) | grau 0862 (Graubeige, dunkel) | ||||||
rosa 1352 (Fleischrot) | violett 2830 (Flieder, hell) | blau 3901 (Azurblau) | braun 0940 (Goldocker) | schwarz 0020 (+) | ||||||
rosa 1532 (Lachsrosa) | violett 2640 (Flieder, rötlich) | grün 5050 (Mintgrün, hell) | gelb 0811 (Safrangelb) | neongrün 5500 | Neon | |||||
rosa 1701 (Charthaminrosa) | violett 2900 (Flieder, dunkel) | grün 5230 (Mintgrün) | braun 1140 (Lichtbraun) | neonrot 1306 | Neon | |||||
rot 1904 (Karminrot+) | violett 3210 (Einzianblau) | grün 5210 (Deckgrün) | weiß 0870 (Perlweiß) | neonorange 1120 | Neon | |||||
rot 1902 (Tomatenrot, Signalrot) | blau 3611 (Ultramarinblau, mittel) | grün 5422 (Türkisgrün+) | weiß 0970 (Naturweiß) | neongelb 0501 | Neon | |||||
rot 1913 (Krapprot) | blau 3544 (Ultramarinblau, dunkel) | grün 4220 (Türkisblau, hell) | braun 0934 (Graubeige) | |||||||
rot 1912 (Purpurrot) | blau 3543 (Dunkelblau+) | grün 4610 (Türkisblau, dunkel) | braun 1061 (Graubraun) | mattgold 0532 (Metallgarn) | metallic | |||||
rot 1725 (Orientrot) | blau 3333 (Marine, hell) | grün 4625 (Ozeangrün) | braun 1154 (Mittelbraun, hell) | gold 0500 (Metallgarn+) | metallic | |||||
rot 2123 (Kirschrot, dunkel) | blau 3102 (Marine, dunkel) | grün 4515 (Ozeanblau) | braun 1342 (Mittelbraun, Siena gebrannt) | silber 0501 (Metallgarn+) | metallic |
Farbkarte Isacord 40 - komplette Farb-Karte
Diese Farb-Übersicht enthält einige Farben, die wir aufgrund zu geringer Abstufungen standardmäßig nicht anbieten. Sollten Sie eine ganz bestimmte Farbe wünschen, so berücksichtigen wir Ihren Wunsch natürlich gern. Bitte berücksichtigen Sie, dass in diesem Fall die diese spezielle Farbe gesondert berechnet wird. Um die Preise zu erfragen, eine E-Mail an info@budoten.com
Unsere Standard-Farben finden Sie hier.
Nachfolgend nun die komplette Übersicht über die Isacord-Garnfarben. Bitte beachten Sie, dass die Farben in Abhängigkeit von Ihrem Monitor geringfügige Abweichungen aufweisen können.
Wenn Sie für einen Stickauftrag eine besondere Farbe benötigen, so geben Sie einfach die Farbnummer aus der nachfolgenden Tabelle an.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||
0017 | 0800 | 1701 | 2363 | 2220 | |||||||||
0015 | 0904 | 1703 | 2250 | 2520 | |||||||||
0010 | 1102 | 1704 | 2560 | 2320 | |||||||||
0101 | 1300 | 1800 | 2550 | 2300 | |||||||||
0270 | 1304 | 1903 | 2160 | 2521 | |||||||||
0250 | 1305 | 1904 | 1860 | 2655 | |||||||||
0520 | 1301 | 1902 | 1755 | 2650 | |||||||||
0310 | 1220 | 1805 | 2171 | 2764 | |||||||||
0600 | 1060 | 1900 | 2170 | 2500 | |||||||||
0311 | 1362 | 1906 | 1760 | 2506 | |||||||||
0608 | 1351 | 2101 | 2166 | 3045 | |||||||||
0605 | 1352 | 1911 | 1761 | 2640 | |||||||||
0630 | 1332 | 1913 | 2051 | 2504 | |||||||||
0713 | 1114 | 2011 | 2155 | 2720 | |||||||||
0506 | 1335 | 2022 | 2152 | 2600 | |||||||||
0700 | 1551 | 1912 | 2153 | 2711 | |||||||||
0702 | 1532 | 1840 | 2241 | 3040 | |||||||||
0660 | 1430 | 1921 | 2222 | 2830 | |||||||||
0640 | 1521 | 2113 | 2333 | 2810 | |||||||||
0704 | 1600 | 2123 | 2224 | 2715 | |||||||||
0824 | 1725 | 2115 | 2336 | 3536 | |||||||||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||
2920 | 4071 | 3650 | 4250 | 5650 | |||||||||
2910 | 0145 | 3840 | 4430 | 5610 | |||||||||
2905 | 3750 | 3962 | 4620 | 5531 | |||||||||
2900 | 3842 | 3910 | 4610 | 5513 | |||||||||
3114 | 4032 | 3901 | 4410 | 6051 | |||||||||
3241 | 4033 | 3902 | 4452 | 5912 | |||||||||
3211 | 4133 | 3522 | 4423 | 5510 | |||||||||
3210 | 3652 | 3900 | 4425 | 5613 | |||||||||
3541 | 3641 | 3815 | 4442 | 5411 | |||||||||
3110 | 3810 | 3820 | 4644 | 5515 | |||||||||
3102 | 3732 | 4230 | 4643 | 5415 | |||||||||
3331 | 3761 | 4111 | 4515 | 5422 | |||||||||
3640 | 3951 | 4113 | 5005 | 5100 | |||||||||
3600 | 3953 | 4101 | 4625 | 5233 | |||||||||
3622 | 3743 | 4010 | 5101 | 5335 | |||||||||
3612 | 3444 | 4116 | 5010 | 5326 | |||||||||
3544 | 3344 | 4103 | 5115 | 5374 | |||||||||
3611 | 3353 | 4240 | 5050 | 5664 | |||||||||
3543 | 3323 | 4220 | 5220 | 5552 | |||||||||
3335 | 3355 | 4421 | 5230 | 0463 | |||||||||
3333 | 3554 | 4531 | 5210 | 0453 | |||||||||
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||||||||
5822 | 0970 | 0870 | 0670 | 3770 | |||||||||
5833 | 0532 | 1061 | 0672 | 3971 | |||||||||
5933 | 0552 | 0874 | 0861 | 0142 | |||||||||
5944 | 1172 | 0722 | 0873 | 1972 | |||||||||
5555 | 1123 | 0945 | 0862 | 4073 | |||||||||
5324 | 0934 | 1876 | 0776 | 0108 | |||||||||
5643 | 0853 | 1366 | 1874 | 0111 | |||||||||
5633 | 1565 | 0811 | 1375 | 0132 | |||||||||
0352 | 0761 | 0821 | 0184 | 4174 | |||||||||
0232 | 0651 | 0922 | 0151 | 0020 | |||||||||
0442 | 0851 | 0940 | 0124 | 5500 | Neon | ||||||||
6133 | 0832 | 0931 | 0152 | 5940 | Neon | ||||||||
5934 | 0822 | 0932 | 0180 | 6010 | Neon | ||||||||
0465 | 0941 | 1115 | 3251 | 0501 | Neon | ||||||||
6156 | 1134 | 1342 | 3062 | 0706 | Neon | ||||||||
5866 | 1140 | 1355 | 0182 | 1120 | Neon | ||||||||
0221 | 1141 | 1346 | 0150 | 1106 | Neon | ||||||||
0542 | 0842 | 1312 | 0131 | 1306 | Neon | ||||||||
0546 | 1154 | 1311 | 2674 | 1501 | Neon | ||||||||
0345 | 0933 | 1334 | 0112 | 1940 | Neon | ||||||||
0747 | 1055 | 1514 | 2576 | 1950 | Neon | ||||||||
- Bestickungen und Bestickungsservice im Budoten Online Shop
- Stickereibedarf, Garne, Stickfarben - Budoten Bestickungsservice
Weitere Informationen: